Souboj nejlepších
| Novinky, články |
Podívejte se srovnání funkcí, v současnosti těch nejlepších telefonů...
Na mobil.cz se objevil článek, který srovnává ty nejlepší přístroje současnosti, mezi které patří iPhone 4, HTC HD2, Nokia N8, Samsung Galaxy S a Palm Pre Plus.
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| CPU | Apple A4 (Cortex-A8 1 GHz, 45 nm technologie) | Samsung S5PC110A01 (Cortex-A8 1 GHz, 45 nm technologie) | TI OMAP3440 (Cortex-A8 600 MHz, 65 nm technologie) | Qualcomm QSD8250 (Scorpion 1 GHz, 65 nm technologie) | ARM11, 680 MHz |
| GPU | PowerVR SGX 540 (90 mil.trojúhelníků/s) | PowerVR SGX 540 (90 mil.trojúhelníků/s) | PowerVR SGX 535 (7 - 14 mil.trojúhelníků/s) | Adreno 200 (22 mil.trojúhelníků/s) | neznámý, s podporou OpenVG1.1 a OpenGL ES 2.0 |
| RAM | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 576 MB | 256 MB |
| FlashROM | 16 nebo 32 GB | 16 GB | 16 GB | 512 MB | 512 MB + 16 GB |
| microSD slot | ne | ano | ne | ano | ano |
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| Rozměry [mm] | 58.6 x 115.2 x 9.3 | 64.2 x 122.4 x 9.9 | 59.57 x 100.53 x 16.95 | 67 x 120.5 x 11 | 59.12 x 113.5 x 12.9 |
| Hmotnost [g] | 137 | 118 | 135 | 157 | 135 |
| Objem[cm3] | 62,78 | 77,79 | 95,37 | 88,8 | 86,56 |
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| Technologie | kapacitní IPS | kapacitní Super AMOLED | kapacitní TFT-LCD | kapacitní TFT-LCD | kapacitní AMOLED |
| Barvy | 16 milionů | 16 milionů | 16 milionů | 65 tisíc | 16 milionů |
| Úhlopříčka | 3,5" (89 mm) | 4,0" (101 mm) | 3,2" (81 mm) | 4,3" (109 mm) | 3,5" (89 mm) |
| Rozlišení [px] | 640 x 960 | 480 x 800 | 320 x 480 | 480 x800 | 360 x 640 |
| DPI | 326 | 233 | 178 | 218 | 210 |
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| Sítě | Quadband GSM, Pentaband UMTS | Quadband GSM, Triband UMTS | Quadband GSM, Dualband UMTS (existuje také CDMA verze) | Quadband GSM, UMTS 900/2100 MHz | Quadband GSM, Pentaband UMTS |
| Data | GPRS/EDGE, HSPA | GPRS/EDGE, HSPA | GPRS/EDGE, HSPA (EVDO) | GPRS/EDGE, HSPA | GPRS/EDGE, HSPA |
| Bluetooth | verze 2.1 s EDR, A2DP | verze 3.0 s EDR, A2DP | verze 2.1 s EDR, A2DP | verze 2.1 s EDR, A2DP | verze 3.0 s EDR, A2DP |
| wi-fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g (po úpravě registru n) | 802.11b/g/n |
| další | proprietání konektor | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| Hlavní fotoaparát | 5.0 MPix, AF, LED | 5.0 MPix, AF | 3.2 MPix, AF, LED | 5.0 MPix, AF,2 x LED | 12 MPix, AF, Xenon |
| Záznam videa | 720p, 30 snímků/s | 720p, 30 snímků/s | 640 x 480, 24 snímků/s | 640 x 480, 30 snímků/s | 720p, 25 snímků/s |
| Sekundární pro videohovory | VGA | VGA | ne | ne | VGA |
| FM rádio | ne | ano | ne | ano | ano |
| TV výstup | ano | ano | ne | ne | ano (HDMI) |
| Podpora DivX | standardně ne, (yxFlash player pro odemčené telefony předchozích generací) | ano (předinstalovaný přehrávač) | ne | k dispozici několik přehrávačů (TCPMP, CorePlayer,DivX player) | ano |
| další | GPS, digitální kompas, světelný senzor, akcelerometr, senzor přiblížení | GPS, digitální kompas, světelný senzor, akcelerometr, senzor přiblížení | GPS, světelný senzor, akcelerometr, senzor přiblížení | GPS, digitální kompas, světelný senzor, akcelerometr, senzor přiblížení | GPS, digitální kompas, světelný senzor, akcelerometr, senzor přiblížení |
| iPhone 4 | Galaxy S | Palm Pre Plus | HTC HD2 | Nokia N8 | |
| Typ | pevná (výměna jen v servisu) | vyměnitelná | vyměnitelná | vyměnitelná | vyměnitelná |
| Kapacita | ? | 1 500 mAh | ? | 1 230 mAh | 1 200 mAh |
| Výdrž hovor/pohotovost | 10 h/300 h v GSM | 13,5 h/750 h | 5,5 h/350 h | 6 h/490h v | 12,5 h/450 h |
| Výdrž přehrávání hudby/videa | 40 h/10 h | nezveřejněno | nezveřejněno | 12 h/8 h (reálně 3,5 h) | 50 h reprodukce hudby |
Více na (zdroj článku): http://mobil.idnes.cz/novy-iphone-4-proti-vsem-souboj-elitnich-smartphonu-fyn-/iphone.asp?c=A100612_094914_iphone_ram






