Které os a mobily se nejvíce prodávají?
| Novinky, články |
Podívejte se statistiky prodeje mobilních telefonů a operačních systémů...
Společnost Gartner zveřejnila statistiky odbytu mobilních telefonů a operačních systémů na světových trzích. Ze statistiky se dá zjistit, že celosvětový prodej telefonů za rok 2010 již dosahuje čísla 315 milionů kusů. Což je nárůst o 17% ze stejného období, z minulého roku 2009. Také se zvýšil prodej chytrých telefonů a to o 48,7%, což nás samozřejmě těší.
Globální prodej telefonů za první kvartál 2010
| 1.Q 2010 | 1.Q 2009 | |||
| Výrobce | počet (tis. kusů) | podíl | počet (tis. kusů) | podíl |
| Nokia | 110 106 | 35% | 97 398 | 36% |
| Samsung | 64 897 | 21% | 51 385 | 19% |
| LG | 27 190 | 9% | 26 547 | 10% |
| RIM (BlackBerry) | 10 553 | 3% | 7 234 | 3% |
| Sony Ericsson | 9 866 | 3% | 14 470 | 5% |
| Motorola | 9 575 | 3% | 16 587 | 6% |
| Apple | 8 360 | 3% | 3 939 | 1% |
| ZTE | 5 375 | 2% | 3 370 | 1% |
| G-Five | 4 345 | 1% | - | - |
| Huawei | 3 970 | 1% | 3 218 | 1% |
| ostatní | 60 418 | 19% | 44 972 | 17% |
| Celkově | 314 654 | 269 120 | ||

Zdroj: Gartner (květen 2010)
Prodej smartphonů pro koncové uživatele podle OS
| 1.Q 2010 | 1.Q 2009 | |||
| Platfoma/výrobce | počet (tis. kusů) | podíl | počet (tis. kusů) | podíl |
| Symbian | 24 070 | 44% | 17 825 | 49% |
| RIM (BlackBerry) | 10 553 | 19% | 7 534 | 21% |
| iPhone OS | 8 360 | 15% | 3 848 | 11% |
| Android | 5 215 | 10% | 575 | 2% |
| Windows Phones | 3 706 | 7% | 3 739 | 10% |
| Linux | 1 994 | 4% | 2 541 | 7% |
| ostatní | 405 | 1% | 446 | 1% |
| Celkově | 54 302 | 36 507 | ||
Zdroj: Gartner (květen 2010)
Více na (zdroj článku): http://www.mobilmania.cz/clanky/vyrobci-a-operacni-systemy--kdo-udava-ton/sc-3-a-1125377/default.aspx
